Λίστα με όλα τα προγράμματα σπουδών & τα πτυχία που προσφέρονται από το The University of Edinburgh
- Bachelor / Προπτυχιακά & Master / Μεταπτυχιακά Προγράμματα -
- Bachelor / Προπτυχιακά & Master / Μεταπτυχιακά Προγράμματα -
453 Master / Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του The University of Edinburgh - Κατάλογος
Ιστορία της Σκωτίας
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Σκωτσέζικες Σπουδές MA (Hons) | 75% | 5% | 3% | £26500 | 182 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Σκωτσέζικη Εθνολογία και Σκωτσέζικη Ιστορία MA (Hons) | 72% | 5% | 3% | £26500 | 182 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ιστορία και Σκωτσέζικη Ιστορία MA (Hons) | 75% | 5% | 10% | £26500 | 198 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Κελτική και σκωτσέζικη ιστορία MA (Hons) | 61% | 5% | 3% | £26500 | 182 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Σκωτσέζικη λογοτεχνία και σκωτσέζικη ιστορία MA (Hons) | 71% | 3% | 1% | £26500 | 182 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ιστορία της Σκωτίας MSc | - | - | - | - | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ιστορία της Σκωτίας MSc (Res) | - | - | - | - | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Γνωστική επιστήμη (ανθρωπιστικές επιστήμες) MA (Hons) | 73% | 0% | 0% | £34800 | 187 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Διεθνές Πρόγραμμα Ιδρύματος (1 έτος), Κολέγιο Τεχνών, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών CertHE | 75% | 5% | 3% | - | 174 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Υγεία Ανθρωπιστικές επιστήμες και τέχνες MSc (Res) | - | - | - | - | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ιστορία της Τέχνης
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ιστορία της Τέχνης και Αρχιτεκτονική Ιστορία MA (Hons) | 61% | 4% | 0% | £26500 | 159 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ιστορία της Τέχνης και Σκωτσέζικη Λογοτεχνία MA (Hons) | 71% | 3% | 1% | £26500 | 174 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ιστορία της Τέχνης και κινεζικές σπουδές MA (Hons) | 59% | 5% | 0% | £26500 | 173 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ισπανικά και Ιστορία της Τέχνης MA (Hons) | 47% | 0% | 6% | £26500 | 173 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γερμανικά και Ιστορία της Τέχνης MA (Hons) | 84% | 15% | 0% | £26500 | 171 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ρωσικές Σπουδές και Ιστορία της Τέχνης MA (Hons) | 47% | 5% | 5% | £26500 | 175 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γαλλικά και Ιστορία της Τέχνης MA (Hons) | 52% | 5% | 4% | £26500 | 177 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ιστορία της Τέχνης και Αγγλική Λογοτεχνία MA (Hons) | 82% | 0% | 0% | £26500 | 161 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ιστορία της Τέχνης MA (Hons) | 59% | 4% | 6% | £26500 | 165 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ιστορία και Ιστορία της Τέχνης MA (Hons) | 75% | 0% | 5% | £26500 | 174 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ιταλικά και Ιστορία της Τέχνης MA (Hons) | 40% | 5% | 0% | £26500 | 176 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ιστορία της Τέχνης MSc (Res) | - | - | - | - | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αρχαία Ιστορία
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Κλασική Αρχαιολογία και Αρχαία Ιστορία MA (Hons) | 71% | 5% | 3% | £26500 | 163 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αρχαία Ιστορία και Λατινικά MA (Hons) | 71% | 5% | 3% | £26500 | 175 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αρχαία Ιστορία και Ελληνικά MA (Hons) | 71% | 5% | 3% | £26500 | 175 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αρχαία Ιστορία MA (Hons) | 64% | 10% | 0% | £26500 | 152 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αρχαιολογία και Αρχαία Ιστορία MA (Hons) | 87% | 0% | 0% | £26500 | 191 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αρχαία Ιστορία MSc | - | - | - | - | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Κλασικές Ελληνικές Σπουδές
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ελληνικές Σπουδές MA (Hons) | 71% | 5% | 3% | £26500 | 175 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αραβικά και αρχαία ελληνικά MA (Hons) | 55% | 5% | 0% | £26500 | 176 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Θρησκευτικές Σπουδές
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Θρησκευτικές Σπουδές (MA) MA (Hons) | 91% | 0% | 5% | £26500 | 169 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Θρησκευτικές σπουδές και σκωτσέζικη λογοτεχνία MA (Hons) | 71% | 3% | 1% | £26500 | 173 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Επιστήμη και θρησκεία MSc | - | - | - | - | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Επιστήμη και θρησκεία MPhil (Res) | - | - | - | - | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Θεολογία και Θρησκευτικές Σπουδές MTh | - | - | - | - | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αρχαιολογία
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αρχαιολογία MA (Hons) | 85% | 0% | 0% | £26500 | 202 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Σκωτσέζικη Εθνολογία και Αρχαιολογία MA (Hons) | 72% | 0% | 5% | £26500 | 181 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αρχαιολογία και Κοινωνική Ανθρωπολογία MA (Hons) | 73% | 0% | 10% | £26500 | 181 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Κλασική Αρχαιολογία και Λατινικά MA (Hons) | 71% | 5% | 3% | £26500 | 175 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αρχιτεκτονική ιστορία και αρχαιολογία MA (Hons) | 61% | 0% | 5% | £26500 | 173 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ιστορία και Αρχαιολογία MA (Hons) | 75% | 5% | 5% | £26500 | 190 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Κελτική και Αρχαιολογία MA (Hons) | 61% | 0% | 5% | £26500 | 181 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Κλασική Αρχαιολογία και Ελληνικά MA (Hons) | 71% | 5% | 3% | £26500 | 175 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Παγκόσμια προνεωτερική τέχνη: Ιστορία, κληρονομιά και επιμέλεια MSc (PG) | - | - | - | - | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ανθρώπινη οστεοαρχαιολογία MSc | - | - | - | - | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Κλασικές Σπουδές
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ρωσικές Σπουδές και Κλασικές Σπουδές MA (Hons) | 47% | 5% | 5% | £26500 | 180 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Κλασικοί και Γλωσσολογία MA (Hons) | 62% | 5% | 1% | £26500 | 179 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Θεολογία και Κλασικοί MA (Hons) | 71% | 5% | 3% | £26500 | 169 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Κλασικές σπουδές και αγγλική γλώσσα MA (Hons) | 52% | 5% | 5% | £26500 | 171 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γαλλικά και κλασικά MA (Hons) | 52% | 5% | 4% | £26500 | 182 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ιταλικά και κλασικά MA (Hons) | 40% | 5% | 0% | £26500 | 181 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Κλασικές σπουδές MA (Hons) | 91% | 5% | 5% | £26500 | 162 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Σκανδιναβικές Σπουδές και Κλασικές Σπουδές MA (Hons) | 84% | 15% | 0% | £26500 | 176 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αγγλική Λογοτεχνία και Κλασσική Φιλολογία MA (Hons) | 71% | 3% | 0% | £26500 | 182 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ισπανικά και κλασικά MA (Hons) | 47% | 0% | 6% | £26500 | 178 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ιστορία και Κλασικοί MA (Hons) | 75% | 0% | 10% | £26500 | 198 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γερμανικά και κλασικές σπουδές MA (Hons) | 84% | 15% | 0% | £26500 | 176 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Σκωτσέζικη Λογοτεχνία και Κλασικοί MA (Hons) | 71% | 3% | 1% | £26500 | 179 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Κλασικές σπουδές MA (Hons) | 71% | 10% | 5% | £26500 | 161 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Κλασικές σπουδές (PhD) PhD | - | - | - | - | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Classics MSc | - | - | - | - | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Φιλοσοφία
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Φιλοσοφία MA (Hons) | 73% | 4% | 3% | £26500 | 148 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Φιλοσοφία και Οικονομικά MA (Hons) | 71% | 3% | 0% | £26500 | 152 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Πολιτική, Φιλοσοφία και Οικονομία MA (Hons) | 71% | 3% | 5% | £26500 | 194 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Πορτογαλικά και Φιλοσοφία MA (Hons) | 47% | 0% | 6% | £26500 | 179 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Φιλοσοφία και σκωτσέζικη λογοτεχνία MA (Hons) | 71% | 3% | 1% | £26500 | 180 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ισπανικά και Φιλοσοφία MA (Hons) | 47% | 0% | 6% | £26500 | 179 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Φιλοσοφία και ελληνικά MA (Hons) | 71% | 5% | 3% | £26500 | 176 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Φιλοσοφία και Θεολογία MA (Hons) | 81% | 5% | 0% | £26500 | 180 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ιταλικά και Φιλοσοφία MA (Hons) | 40% | 5% | 0% | £26500 | 182 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Σκανδιναβικές Σπουδές και Φιλοσοφία MA (Hons) | 84% | 15% | 0% | £26500 | 176 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γερμανικά και Φιλοσοφία MA (Hons) | 84% | 15% | 0% | £26500 | 176 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Φιλοσοφία και πολιτική MA (Hons) | 80% | 5% | 0% | £26500 | 180 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Φιλοσοφία και ψυχολογία MA (Hons) | 71% | 0% | 5% | £26500 | 199 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γαλλικά και Φιλοσοφία MA (Hons) | 52% | 5% | 4% | £26500 | 184 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Φιλοσοφία και Μαθηματικά MA (Hons) | 78% | 0% | 0% | £26500 | 217 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Φιλοσοφία MSc (Res) | - | - | - | - | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Φιλοσοφία PhD | - | - | - | - | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Μεσαιωνική Ιστορία
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αρχαία και Μεσαιωνική Ιστορία MA (Hons) | 75% | 5% | 5% | £26500 | 157 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ισλαμικές Σπουδές
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ισλαμικές Σπουδές MA (Hons) | 55% | 5% | 0% | £26500 | 177 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Επιχειρήσεις και Επιχειρηματικότητα
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Επιχειρήσεις με Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία MA (Hons) | 73% | 2% | 0% | £26500 | 221 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Επιχειρηματικότητα και καινοτομία MSc | - | - | - | - | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Θεολογία
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Θεολογία MA (Hons) | 92% | 5% | 20% | £26500 | 172 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Η Θεολογία στην Ιστορία MTh | - | - | - | - | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ηθική και Πρακτική Θεολογία MSc (Res) | - | - | - | - | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ιστορία της Αρχιτεκτονικής
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αρχιτεκτονική ιστορία και κληρονομιά MA (Hons) | 77% | 2% | 3% | £26500 | 173 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Λατινικές Σπουδές
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Λατινικές σπουδές MA (Hons) | 71% | 5% | 3% | £26500 | 175 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Θεολογία (Divinity)
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Divinity MDiv | - | 5% | 9% | £26500 | 163 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αμερικανική Ιστορία
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
American History MSc | - | - | - | - | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Βιβλικές Σπουδές
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Βιβλικές Σπουδές MTh | - | - | - | - | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Βυζαντινές Σπουδές
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ύστερη Αρχαιότητα, Ισλαμικές και Βυζαντινές Σπουδές MSc | - | - | - | - | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αρχιτεκτονική
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αρχιτεκτονική τοπίου MA (Hons) | 76% | 0% | 5% | £34800 | 194 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αρχιτεκτονική MA (Hons) | 78% | 2% | 3% | £34800 | 175 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αρχιτεκτονική συντήρηση MSc | - | - | - | - | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αρχιτεκτονική τοπίου MLA | - | - | - | - | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Πληροφορική: ICSA: Αρχιτεκτονική υπολογιστών, μεταγλώττιση και λογισμικό συστημάτων, δίκτυα και επικοινωνία MPhil | - | - | - | - | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αρχιτεκτονική, Μάστερ (ARB/RIBA μέρος 2) MArch | - | - | - | - | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ευρωπαϊκό Μάστερ στην Αρχιτεκτονική Τοπίου EM | - | - | - | - | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αστικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αρχιτεκτονικός και αστικός σχεδιασμός MSc | - | - | - | - | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Συμπεριφορά των Ζώων
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Εφαρμοσμένη συμπεριφορά των ζώων και ευημερία των ζώων MSc | - | - | - | - | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Περσική Κοινωνία και Πολιτισμός
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Περσικές Σπουδές MA (Hons) | 55% | 5% | 0% | £26500 | 177 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Γαλλική και αγγλική γλώσσα MA (Hons) | 52% | 5% | 5% | £26500 | 177 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ρωσικές σπουδές και αγγλική γλώσσα MA (Hons) | 52% | 3% | 5% | £26500 | 176 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Φιλοσοφία και αγγλική γλώσσα MA (Hons) | 52% | 3% | 5% | £26500 | 172 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Σκανδιναβικές σπουδές και αγγλική γλώσσα MA (Hons) | 52% | 15% | 5% | £26500 | 171 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αγγλική γλώσσα και λογοτεχνία MA (Hons) | 52% | 3% | 10% | £26500 | 217 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αγγλική γλώσσα MA (Hons) | 52% | 3% | 0% | £26500 | 145 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Σκωτσέζικη εθνολογία και αγγλική γλώσσα MA (Hons) | 72% | 2% | 5% | £26500 | 167 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Πορτογαλική και αγγλική γλώσσα MA (Hons) | 52% | 0% | 5% | £26500 | 174 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ιταλική και αγγλική γλώσσα MA (Hons) | 52% | 3% | 5% | £26500 | 177 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γλωσσολογία και αγγλική γλώσσα MA (Hons) | 54% | 5% | 0% | £26500 | 147 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γερμανική και αγγλική γλώσσα MA (Hons) | 52% | 15% | 5% | £26500 | 171 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Κελτική και αγγλική γλώσσα MA (Hons) | 61% | 3% | 5% | £26500 | 167 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αγγλική γλώσσα MSc (Res) | - | - | - | - | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γλωσσολογία
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ισπανικά και γλωσσολογία MA (Hons) | 62% | 5% | 0% | £26500 | 180 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γαλλικά και Γλωσσολογία MA (Hons) | 62% | 0% | 10% | £26500 | 190 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ιαπωνικά και γλωσσολογία MA (Hons) | 62% | 5% | 5% | £26500 | 221 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ρωσικές σπουδές και γλωσσολογία MA (Hons) | 47% | 5% | 5% | £26500 | 186 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γερμανικά και Γλωσσολογία MA (Hons) | 62% | 5% | 0% | £26500 | 179 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Κινέζικα και Γλωσσολογία MA (Hons) | 62% | 5% | 1% | £26500 | 181 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ιταλικά και γλωσσολογία MA (Hons) | 62% | 5% | 1% | £26500 | 185 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γλωσσολογία και Κοινωνική Ανθρωπολογία MA (Hons) | 73% | 5% | 0% | £26500 | 212 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Πορτογαλικά και Γλωσσολογία MA (Hons) | 62% | 5% | 1% | £26500 | 182 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Φιλοσοφία και γλωσσολογία MA (Hons) | 62% | 5% | 10% | £26500 | 180 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γλωσσολογία MA (Hons) | 61% | 10% | 0% | £26500 | 173 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ψυχολογία και γλωσσολογία MA (Hons) | 71% | 0% | 0% | £34800 | 210 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Σκανδιναβικές Σπουδές και Γλωσσολογία MA (Hons) | 62% | 5% | 1% | £26500 | 179 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Κελτική και Γλωσσολογία MA (Hons) | 61% | 5% | 1% | £26500 | 183 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία MSc | - | - | - | - | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γλωσσολογία MSc | - | - | - | - | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γαλλικές Σπουδές
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Γαλλικά και ισπανικά MA (Hons) | 44% | 5% | 10% | £26500 | 199 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γαλλικά και Ιστορία MA (Hons) | 52% | 10% | 10% | £26500 | 182 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γαλλικά και ιταλικά MA (Hons) | 52% | 5% | 5% | £26500 | 180 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γαλλικά και Επιχειρήσεις MA (Hons) | 73% | 5% | 3% | £26500 | 192 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γαλλικά και Γερμανικά MA (Hons) | 52% | 5% | 0% | £26500 | 199 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
PGDE Γαλλικά (μόνο για πτυχιούχους) PGDE | - | - | - | - | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γαλλικά (MScR) MSc (Res) | - | - | - | - | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Σκωτσέζικη Λογοτεχνία
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Πορτογαλική και σκωτσέζικη λογοτεχνία MA (Hons) | 71% | 3% | 1% | £26500 | 182 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Σκωτσέζικη λογοτεχνία και ιστορία MA (Hons) | 71% | 3% | 1% | £26500 | 182 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αγγλική και σκωτσέζικη λογοτεχνία MA (Hons) | 71% | 15% | 0% | £26500 | 189 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Κελτική και σκωτσέζικη λογοτεχνία MA (Hons) | 61% | 3% | 1% | £26500 | 183 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Σκωτσέζικη λογοτεχνία MA (Hons) | 71% | 3% | 1% | £26500 | 183 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Σκανδιναβικές Σπουδές
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Σκανδιναβικές Σπουδές και Ισπανικά MA (Hons) | 84% | 15% | 0% | £26500 | 178 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γερμανικές και σκανδιναβικές σπουδές MA (Hons) | 84% | 15% | 0% | £26500 | 176 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γαλλικές και σκανδιναβικές σπουδές MA (Hons) | 52% | 5% | 4% | £26500 | 182 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Σκωτσέζικη Εθνολογία και Σκανδιναβικές Σπουδές MA (Hons) | 72% | 15% | 0% | £26500 | 176 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Σκανδιναβικές Σπουδές και Ιστορία MA (Hons) | 84% | 15% | 0% | £26500 | 179 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Σκανδιναβικές Σπουδές (Δανικά, Νορβηγικά, Σουηδικά) MA (Hons) | 84% | 15% | 0% | £26500 | 176 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Σκανδιναβικές Σπουδές MScR MSc (Res) | - | - | - | - | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Κινεζικές Γλώσσες
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Κινέζικα και ισπανικά MA (Hons) | 47% | 0% | 6% | £26500 | 198 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Κινέζικα και Ιστορία MA (Hons) | 59% | 5% | 0% | £26500 | 181 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Κινέζικα και γαλλικά MA (Hons) | 52% | 5% | 4% | £26500 | 184 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Κινέζικα και Γερμανικά MA (Hons) | 84% | 15% | 0% | £26500 | 178 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ρωσικές και Ανατολικοευρωπαϊκές Σπουδές
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ρωσικές Σπουδές και Σκανδιναβικές Σπουδές MA (Hons) | 84% | 15% | 0% | £26500 | 181 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ρωσικές Σπουδές MA (Hons) | 47% | 5% | 5% | £26500 | 186 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ρωσικές Σπουδές και Φιλοσοφία MA (Hons) | 47% | 5% | 5% | £26500 | 181 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γερμανικές και Ρωσικές Σπουδές MA (Hons) | 84% | 15% | 0% | £26500 | 181 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ρωσικές Σπουδές και Ιστορία MA (Hons) | 47% | 5% | 0% | £26500 | 193 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γαλλικές και Ρωσικές Σπουδές MA (Hons) | 52% | 5% | 0% | £26500 | 187 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Κινεζικές και Ρωσικές Σπουδές MA (Hons) | 47% | 5% | 5% | £26500 | 183 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ρωσικές σπουδές και κοινωνική πολιτική MA (Hons) | 76% | 0% | 0% | £26500 | 177 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
