Λίστα με όλα τα προγράμματα σπουδών & τα πτυχία που προσφέρονται από το University of Essex
- Bachelor / Προπτυχιακά & Master / Μεταπτυχιακά Προγράμματα -
- Bachelor / Προπτυχιακά & Master / Μεταπτυχιακά Προγράμματα -
690 Bachelor / Προπτυχιακά προγράμματα σπουδών του University of Essex - Κατάλογος
Ιστορία της Τέχνης
Σύγχρονη Ιστορία
Φιλοσοφία
Φιλελεύθερες Τέχνες
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ελευθέρων Τεχνών BA (Hons) | - | 5% | 10% | £18585 | 108 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ελευθέρων Τεχνών (συμπεριλαμβανομένου του έτους θεμελίωσης) BA (Hons) | - | 5% | 10% | £19500 | 108 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ελευθέρων Τεχνών (συμπεριλαμβανομένου του έτους ίδρυσης και του έτους στο εξωτερικό) BA (Hons) | - | 5% | 10% | £19500 | 108 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ελευθέρων Τεχνών (συμπεριλαμβανομένου του έτους πρακτικής άσκησης) BA (Hons) | 76% | 5% | 10% | £18585 | 108 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Φιλελεύθερες Τέχνες (συμπεριλαμβανομένου του έτους στο εξωτερικό) BA (Hons) | - | 5% | 10% | £18585 | 108 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Σπουδές Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ιστορία και πολιτιστική κληρονομιά (συμπεριλαμβανομένου του έτους στο εξωτερικό) BA (Hons) | - | - | - | £18585 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ιστορία και πολιτιστική κληρονομιά (συμπεριλαμβανομένου του έτους ίδρυσης) BA (Hons) | - | - | - | £19500 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ιστορία και πολιτιστική κληρονομιά (συμπεριλαμβανομένου του έτους πρακτικής άσκησης) BA (Hons) | - | - | - | £18585 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ιστορία και κληρονομιά BA (Hons) | - | - | - | £19500 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Δημιουργική Γραφή
Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία
Γλωσσολογία
Σύγχρονες Γλώσσες
Αγγλικές Σπουδές
Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ισπανικά, πορτογαλικά και βραζιλιάνικες σπουδές (με ένα έτος στη Λατινική Αμερική) BA (Hons) | 78% | 5% | 10% | £18585 | 123 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ισπανικά, πορτογαλικά και βραζιλιάνικες σπουδές (συμπεριλαμβανομένου του έτους θεμελίωσης) BA (Hons) | 78% | 5% | 10% | £18585 | 123 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ευρωπαϊκές Σπουδές
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ευρωπαϊκές Σπουδές (συμπεριλαμβανομένου του έτους πρακτικής άσκησης) BA (Hons) | 87% | 5% | 10% | £18585 | 92 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ευρωπαϊκές Σπουδές με Γερμανικά BA (Hons) | - | 5% | 10% | £18585 | 92 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ευρωπαϊκές Σπουδές με Ισπανικά BA (Hons) | 78% | 5% | 10% | £18585 | 92 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ευρωπαϊκές Σπουδές με Γαλλικά BA (Hons) | - | 5% | 10% | £18585 | 108 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ευρωπαϊκές Σπουδές (συμπεριλαμβανομένου του Ιδρυτικού Έτους) BA (Hons) | - | 5% | 10% | £19500 | 92 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ευρωπαϊκές Σπουδές (συμπεριλαμβανομένου έτους στο εξωτερικό) BA (Hons) | - | 5% | 10% | £18585 | 92 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ευρωπαϊκές Σπουδές με Ιταλικά BA (Hons) | - | 5% | 10% | £18585 | 92 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ευρωπαϊκές Σπουδές και Γλωσσικές Σπουδές BA (Hons) | - | - | - | £18585 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ευρωπαϊκές Σπουδές και Γλωσσικές Σπουδές (συμπεριλαμβανομένου του Ιδρυτικού Έτους) BA (Hons) | - | - | - | £19500 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αγγλική Λογοτεχνία
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αγγλική Λογοτεχνία (συμπεριλαμβανομένου του έτους τοποθέτησης) BA (Hons) | 85% | 5% | 10% | £19500 | 127 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αγγλική Λογοτεχνία BA (Hons) | 90% | 10% | 10% | £19500 | 130 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αγγλική Λογοτεχνία (συμπεριλαμβανομένου του έτους στο εξωτερικό) BA (Hons) | 85% | 5% | 10% | £19500 | 127 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αγγλική λογοτεχνία (συμπεριλαμβανομένου του έτους θεμελίωσης) BA (Hons) | - | 5% | 10% | £19500 | 127 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αμερικανικές Σπουδές
Γαλλικές Σπουδές
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ευρωπαϊκές Σπουδές με Γαλλικά (συμπεριλαμβανομένου του Ιδρυτικού Έτους) BA (Hons) | 78% | 5% | 10% | £19500 | 92 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ισπανικές Σπουδές
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ευρωπαϊκές Σπουδές με Ισπανικά (συμπεριλαμβανομένου του Ιδρυτικού Έτους) BA (Hons) | 87% | 5% | 10% | £19500 | 92 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Επιστήμη Υπολογιστών
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Επιστήμη της Πληροφορικής BSc (Hons) | - | 3% | 9% | £22750 | 123 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Πληροφορική (συμπεριλαμβανομένου του έτους στο εξωτερικό) BSc (Hons) | - | 0% | 10% | £22750 | 119 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Επιστήμη των υπολογιστών (συμπεριλαμβανομένου του έτους θεμελίωσης) BSc (Hons) | 63% | 0% | 10% | £22750 | 77 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Πληροφορική (συμπεριλαμβανομένου του έτους πρακτικής άσκησης) BSc (Hons) | - | 0% | 5% | £22750 | 130 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Δίκτυα Yπολογιστών
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Δίκτυα υπολογιστών (συμπεριλαμβανομένου έτους στο εξωτερικό) BEng (Hons) | 65% | 0% | 15% | £22750 | 116 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Δίκτυα υπολογιστών BEng (Hons) | - | 0% | 15% | £22750 | 120 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Δίκτυα υπολογιστών (συμπεριλαμβανομένου του έτους πρακτικής άσκησης) BEng (Hons) | - | 0% | 15% | £22750 | 120 | Oncampus πλήρους απασχόλησης Sandwich |
Δίκτυα υπολογιστών (συμπεριλαμβανομένου του έτους θεμελίωσης) BEng (Hons) | - | - | - | £22750 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Εφαρμοσμένη Πληροφορική
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Επιστήμη δεδομένων και ανάλυση BSc (Hons) | - | 0% | 0% | £20500 | 121 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Data Science and Analytics (συμπεριλαμβανομένου έτους στο εξωτερικό) BSc (Hons) | 81% | 0% | 6% | £20500 | 121 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Επιστήμη δεδομένων και ανάλυση (συμπεριλαμβανομένου του έτους ίδρυσης) BSc (Hons) | - | 0% | 6% | £20500 | 121 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Επιστήμη δεδομένων και ανάλυση (συμπεριλαμβανομένου του έτους πρακτικής άσκησης) BSc (Hons) | - | 0% | 6% | £20500 | 121 | Oncampus πλήρους απασχόλησης Sandwich |
Παιχνίδια Yπολογιστών
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Παιχνίδια υπολογιστών BSc (Hons) | - | 0% | 30% | £22750 | 143 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Παιχνίδια υπολογιστών (συμπεριλαμβανομένου του έτους στο εξωτερικό) BSc (Hons) | - | 0% | 15% | £22750 | 120 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Παιχνίδια υπολογιστών (συμπεριλαμβανομένου του έτους πρακτικής άσκησης) BSc (Hons) | - | 0% | 15% | £22750 | 120 | Oncampus πλήρους απασχόλησης Sandwich |
Παιχνίδια υπολογιστών (συμπεριλαμβανομένου του έτους ίδρυσης) BSc (Hons) | - | - | - | £22750 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Τεχνητή Νοημοσύνη (AI)
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Τεχνητή νοημοσύνη (συμπεριλαμβανομένου του έτους πρακτικής άσκησης) BSc (Hons) | - | - | - | £22750 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Τεχνητή νοημοσύνη (συμπεριλαμβανομένου του έτους θεμελίωσης) BSc (Hons) | - | - | - | £22750 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Τεχνητή νοημοσύνη (συμπεριλαμβανομένου έτους στο εξωτερικό) BSc (Hons) | - | - | - | £22750 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Τεχνητή νοημοσύνη BSc (Hons) | - | - | - | £22750 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Επιχειρήσεις και Διοίκηση
Χρηματοοικονομικά
Μάρκετινγκ
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Διοίκηση και Μάρκετινγκ (συμπεριλαμβανομένου του έτους πρακτικής άσκησης) BSc (Hons) | 64% | 5% | 5% | £20500 | 147 | Oncampus πλήρους απασχόλησης Sandwich |
Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ BSc (Hons) | 76% | 15% | 7% | £20500 | 132 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Μάρκετινγκ (συμπεριλαμβανομένου του έτους στο εξωτερικό) BSc (Hons) | 74% | 5% | 7% | £20500 | 114 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Μάρκετινγκ BSc (Hons) | 74% | 5% | 15% | £20500 | 87 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Μάρκετινγκ (συμπεριλαμβανομένου του έτους πρακτικής άσκησης) BSc (Hons) | 74% | 5% | 7% | £20500 | 114 | Oncampus πλήρους απασχόλησης Sandwich |
Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ (συμπεριλαμβανομένου έτους στο εξωτερικό) BSc (Hons) | 74% | 5% | 12% | £20500 | 117 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Μάρκετινγκ (συμπεριλαμβανομένου του Ιδρυτικού Έτους) BSc (Hons) | - | - | - | £20500 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Διοίκηση και μάρκετινγκ (συμπεριλαμβανομένου του έτους ίδρυσης) BSc (Hons) | - | - | - | £20500 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Λογιστική
Διεθνείς Επιχειρήσεις
Αναλογιστική Επιστήμη
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αναλογιστική Επιστήμη BSc (Hons) | 85% | 0% | 0% | £20500 | 119 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αναλογιστική επιστήμη (συμπεριλαμβανομένου του έτους πρακτικής άσκησης) BSc (Hons) | - | 0% | 6% | £20500 | 119 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αναλογιστική επιστήμη (συμπεριλαμβανομένου του έτους θεμελίωσης) BA/BSc (Hons) | - | 0% | 6% | £20500 | 119 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αναλογιστική επιστήμη (συμπεριλαμβανομένου έτους στο εξωτερικό) BSc (Hons) | 81% | 0% | 6% | £20500 | 119 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Εστίαση
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Διαχείριση ξενοδοχείων BA (Hons) | 90% | 10% | 0% | £19500 | 131 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Διοίκηση Φιλοξενίας BA | 92% | 10% | 15% | £19500 | 115 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Διαχείριση Φιλοξενίας FdA | - | - | 20% | £18585 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Διαχείριση Εκδηλώσεων
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Διαχείριση εκδηλώσεων BA | 90% | 10% | 25% | £19500 | 136 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Διαχείριση εκδηλώσεων FdA | - | - | 20% | £19500 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Νοσηλευτική (ψυχική υγεία) (συμπεριλαμβανομένου έτους στο εξωτερικό) BSc (Hons) | 57% | 0% | 8% | £19500 | 117 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Νοσηλευτική (ψυχική υγεία) BSc (Hons) | 57% | 0% | 11% | £19500 | 105 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Εργοθεραπεία
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Εργοθεραπεία BSc (Hons) | - | 0% | 7% | £19500 | 146 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Λογοθεραπεία και Γλωσσοθεραπεία
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Λογοθεραπεία BSc (Hons) | 50% | 0% | 5% | £19500 | 141 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Λογοθεραπεία (συμπεριλαμβανομένου του έτους πρακτικής άσκησης) BSc (Hons) | 59% | 0% | 7% | £19500 | 152 | Oncampus πλήρους απασχόλησης Sandwich |
Λογοθεραπεία (συμπεριλαμβανομένου έτους στο εξωτερικό) BSc (Hons) | 59% | 0% | 7% | £19500 | 152 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Νευροεπιστήμη
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ψυχολογία με γνωσιακή νευροεπιστήμη (συμπεριλαμβανομένου του έτους πρακτικής άσκησης) BSc (Hons) | 87% | 2% | 7% | £22100 | 138 | Oncampus πλήρους απασχόλησης Sandwich |
Ψυχολογία με γνωσιακή νευροεπιστήμη (συμπεριλαμβανομένου του έτους ίδρυσης) BSc (Hons) | 87% | 2% | 7% | £22100 | 124 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ψυχολογία με γνωστικές νευροεπιστήμες BSc (Hons) | 81% | 2% | 0% | £22100 | 121 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ψυχολογία με γνωσιακή νευροεπιστήμη (συμπεριλαμβανομένου έτους στο εξωτερικό) BSc (Hons) | 87% | 2% | 7% | £22100 | 124 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ψυχοθεραπεία
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ψυχοκοινωνικές και ψυχαναλυτικές σπουδές (συμπεριλαμβανομένου του έτους πρακτικής άσκησης) BA (Hons) | - | 0% | 10% | £19500 | 125 | Oncampus πλήρους απασχόλησης Sandwich |
Ψυχοκοινωνικές και ψυχαναλυτικές μελέτες BA (Hons) | - | 0% | 5% | £19500 | 133 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ψυχοδυναμική πρακτική BA (Hons) | 78% | 0% | 10% | £19500 | 134 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ψυχοκοινωνικές και ψυχαναλυτικές σπουδές (συμπεριλαμβανομένου του έτους στο εξωτερικό) BA (Hons) | - | 0% | 10% | £19500 | 125 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ψυχοκοινωνικές και ψυχαναλυτικές σπουδές (συμπεριλαμβανομένου του έτους ίδρυσης) BA (Hons) | - | 0% | 10% | £19500 | 125 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ψυχοδυναμική πρακτική (συμπεριλαμβανομένου του έτους ίδρυσης) BA (Hons) | - | - | - | £19500 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Βιοϊατρικές Επιστήμες
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Βιοϊατρική επιστήμη (συμπεριλαμβανομένου έτους στο εξωτερικό) BSc (Hons) | 86% | 5% | 10% | £22100 | 121 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Εφαρμοσμένη βιοϊατρική επιστήμη (NHS Placement) BSc (Hons) | - | 0% | 10% | £22100 | 141 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Βιοϊατρική επιστήμη (συμπεριλαμβανομένου του έτους θεμελίωσης) BSc (Hons) | - | 5% | 0% | £22100 | 103 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Βιοϊατρική επιστήμη BSc (Hons) | 76% | 5% | 10% | £22100 | 137 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Βιοϊατρική επιστήμη (συμπεριλαμβανομένου του έτους πρακτικής άσκησης) BSc (Hons) | 86% | 5% | 5% | £22100 | 125 | Oncampus πλήρους απασχόλησης Sandwich |
Φυσικοθεραπεία
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Φυσικοθεραπεία BSc (Hons) | - | - | - | £20500 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Επιστήμες Υγείας
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Επιστήμη της στοματικής υγείας FdSc | - | - | - | £28850 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Κοινωνιολογία
Διεθνείς Σχέσεις
Εγκληματολογία
Πολιτική
Οικονομικά
Κοινωνική Δικαιοσύνη
Διεθνής Ανάπτυξη
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Διεθνής Ανάπτυξη BA (Hons) | 66% | 7% | 4% | £20500 | 113 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Διεθνής ανάπτυξη (συμπεριλαμβανομένου του έτους πρακτικής άσκησης) BA (Hons) | - | 5% | 7% | £20500 | 115 | Oncampus πλήρους απασχόλησης Sandwich |
Διεθνής ανάπτυξη (συμπεριλαμβανομένου του έτους στο εξωτερικό) BA (Hons) | 66% | 7% | 4% | £20500 | 113 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Διεθνής Ανάπτυξη (συμπεριλαμβανομένου του Ιδρυτικού Έτους) BA (Hons) | - | - | - | £20500 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Οικονομικά των Επιχειρήσεων
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Οικονομικά των επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένου του έτους πρακτικής άσκησης) BA (Hons) | 84% | 7% | 4% | £20500 | 117 | Oncampus πλήρους απασχόλησης Sandwich |
Business Economics BA (Hons) | - | 7% | 10% | £20500 | 133 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Οικονομικά των επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένου έτους στο εξωτερικό) BA (Hons) | 84% | 7% | 4% | £20500 | 117 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Οικονομικά των επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένου του έτους θεμελίωσης) BA (Hons) | - | - | - | £20500 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Σπουδές Παιδικής Ηλικίας
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Σπουδές παιδικής ηλικίας (συμπεριλαμβανομένου του έτους πρακτικής άσκησης) BA (Hons) | 78% | 0% | 10% | £19500 | 121 | Oncampus πλήρους απασχόλησης Sandwich |
Σπουδές παιδικής ηλικίας (συμπεριλαμβανομένου έτους στο εξωτερικό) BA (Hons) | 78% | 0% | 10% | £19500 | 121 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Μελέτες παιδικής ηλικίας BA (Hons) | - | 0% | 5% | £19500 | 125 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Σπουδές παιδικής ηλικίας (συμπεριλαμβανομένου του Ιδρυτικού Έτους) BA (Hons) | - | 0% | 10% | £19500 | 121 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Κοινωνική Εργασία
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Κοινωνική εργασία BA (Hons) | - | - | - | £19500 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Κοινωνική Πολιτική
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Κοινωνική Αλλαγή BA (Hons) | - | - | - | £19500 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Κοινωνική Αλλαγή (συμπεριλαμβανομένου του έτους στο εξωτερικό) BA (Hons) | - | - | - | £19500 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Κοινωνική Αλλαγή (συμπεριλαμβανομένου του έτους ίδρυσης) BA (Hons) | - | - | - | £19500 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Κοινωνική Αλλαγή (συμπεριλαμβανομένου του έτους πρακτικής άσκησης) BA (Hons) | - | - | - | £19500 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Κοινωνικές Επιστήμες
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Κοινωνικές Επιστήμες BA (Hons) | - | - | - | £19500 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Κοινωνικές επιστήμες (συμπεριλαμβανομένου του έτους στο εξωτερικό) BA (Hons) | - | - | - | £19500 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Κοινωνικές επιστήμες (συμπεριλαμβανομένου του έτους θεμελίωσης) BA (Hons) | - | - | - | £19500 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Κοινωνικές επιστήμες (συμπεριλαμβανομένου του έτους πρακτικής άσκησης) BA (Hons) | - | - | - | £19500 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Στατιστική
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Στατιστική (συμπεριλαμβανομένου του έτους ίδρυσης) BSc (Hons) | 85% | 5% | 5% | £20500 | 129 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Στατιστικά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένου του έτους πρακτικής άσκησης) BSc | - | 0% | 6% | £20500 | 121 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Στατιστικά BSc (Hons) | 81% | 0% | 6% | £20500 | 121 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Στατιστική (συμπεριλαμβανομένου του έτους στο εξωτερικό) BSc (Hons) | 81% | 3% | 9% | £20500 | 124 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Νομική
Βιολογία του Ανθρώπου
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ανθρώπινη βιολογία (συμπεριλαμβανομένου του έτους στο εξωτερικό) BSc (Hons) | - | 5% | 7% | £22100 | 115 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ανθρώπινη βιολογία (συμπεριλαμβανομένου του έτους πρακτικής άσκησης) BSc (Hons) | - | 5% | 7% | £22100 | 115 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ανθρώπινη βιολογία (συμπεριλαμβανομένου του έτους θεμελίωσης) BSc (Hons) | - | - | - | £22100 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ανθρώπινη Βιολογία BSc (Hons) | - | - | - | £22100 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γενετική
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Γενετική BSc (Hons) | - | 5% | 7% | £22100 | 120 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γενετική (συμπεριλαμβανομένου του έτους πρακτικής άσκησης) BSc (Hons) | 82% | 5% | 10% | £22100 | 120 | Oncampus πλήρους απασχόλησης Sandwich |
Γενετική (συμπεριλαμβανομένου του έτους ίδρυσης) BSc (Hons) | - | 5% | 7% | £22100 | 120 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
