Λίστα με όλα τα προγράμματα σπουδών & τα πτυχία που προσφέρονται από το University of Reading
- Bachelor / Προπτυχιακά & Master / Μεταπτυχιακά Προγράμματα -
- Bachelor / Προπτυχιακά & Master / Μεταπτυχιακά Προγράμματα -
84 Master / Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του University of Reading - Κατάλογος
Αρχαιολογία
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Επαγγελματική ανθρώπινη οστεοαρχαιολογία MSc | - | - | - | £25800 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αρχαία Ιστορία
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Κλασική και Αρχαία Ιστορία MA | - | - | - | £21350 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Επιχειρήσεις και Επιχειρηματικότητα
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Επιχειρηματικότητα και καινοτομία MSc | - | - | - | £25000 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Κατασκευές και Δομημένο Περιβάλλον
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Σχεδιασμός και διαχείριση βιώσιμων δομημένων περιβαλλόντων MSc | - | - | - | £26950 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αρχιτεκτονική
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Μάστερ αρχιτεκτονικής MArch MArch | - | - | - | £53900 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Διαχείριση Κατασκευής Έργων
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Διαχείριση κατασκευών και διεθνής ανάπτυξη MSc | - | - | - | £26950 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Επιστήμη Τροφίμων
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Τεχνολογία τροφίμων (Διασφάλιση ποιότητας) MSc | - | - | - | £22850 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Παραγωγή Τροφίμων και Ποτών
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSc Food Systems (Συστήματα τροφίμων) MSc (PG) | - | - | - | £15000 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Δημιουργική Γραφή
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
MA Creative Writing MA | - | - | - | £22350 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γλωσσολογία
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία MA | - | - | - | £22350 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Επιστήμες της γλώσσας MSc | - | - | - | £22850 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Σύγχρονες Γλώσσες
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
PGCE Secondary Modern Foreign Languages (Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά) PGCE | - | - | - | £22350 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Επιστήμη Υπολογιστών
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
PGCE Secondary Computer Science PGCE | - | - | - | £22350 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Χρηματοοικονομικά
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Χρηματοοικονομικά και χρηματοοικονομική τεχνολογία MSc | - | - | - | £25900 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Finance MSc | - | - | - | £28000 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Real Estate Finance MSc | - | - | - | £27500 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Χρηματοοικονομικά επιχειρήσεων MSc | - | - | - | £27500 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Development Finance MSc | - | - | - | £17100 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο με Διεθνή Εταιρική Χρηματοοικονομική LLM | - | - | - | £17100 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Behavioural Finance MSc | - | - | - | £24300 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Επενδύσεις
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Διαχείριση επενδύσεων MSc | - | - | - | £28000 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Κτηματομεσιτικά
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ακίνητα MSc | - | - | - | £27000 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (HRM)
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Διεθνής Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού MSc | - | - | - | £25000 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Λογιστική
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Λογιστική, χρηματοοικονομική διαχείριση και ψηφιακές επιχειρήσεις MSc | - | - | - | £23900 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Διεθνής Λογιστική και Χρηματοοικονομική MSc | - | - | - | £25900 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Μάρκετινγκ
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Μάρκετινγκ (Διεθνές Μάρκετινγκ) MSc | - | - | - | £26000 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Μάρκετινγκ (ψηφιακό μάρκετινγκ) MSc | - | - | - | £26000 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Μάρκετινγκ (Καταναλωτικό Μάρκετινγκ) MSc | - | - | - | £22900 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Οικονομικά και μάρκετινγκ τροφίμων MSc | - | - | - | £17100 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ανάλυση / Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου MSc | - | - | - | £27500 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Διεθνείς Επιχειρήσεις
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Διεθνείς επιχειρήσεις και χρηματοοικονομικά MSc | - | - | - | £27500 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Φαρμακευτική
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Φαρμακείο MPharm (Hons) | 74% | 5% | 1% | £27650 | 136 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Φαρμακευτική με προπαρασκευαστικό έτος MPharm (Hons) | 74% | 5% | 18% | £27650 | 129 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Φαρμακευτική πρακτική (με έρευνα) MSc | - | - | - | £27800 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Σπουδές Συνεργατών Ιατρών
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Σπουδές συνεργαζόμενων ιατρών (MPAS) MPAS | 71% | 0% | 0% | £27650 | 157 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Συνεργάτης ιατρός MSc | - | - | - | £26950 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Λογοθεραπεία και Γλωσσοθεραπεία
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Λογοθεραπεία MSc | 71% | 0% | 10% | £27650 | 170 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Λογοθεραπεία MSc | - | - | - | - | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Νευροεπιστήμη
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Κυτταρικές και μοριακές νευροεπιστήμες (από έρευνα) MSc | - | - | - | £27800 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Πολιτική Ασφαλείας
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Διπλωματία MA | - | - | - | £17100 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Σύγκρουση και διεθνής ασφάλεια MA | - | - | - | £22350 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Πολιτιστικές Σπουδές
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
MA Μετανάστευση και Διαπολιτισμικές Σπουδές MA | - | - | - | £22350 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Διεθνής Ανάπτυξη
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Εφαρμοσμένη Διεθνής Ανάπτυξη MSc | - | - | - | £18650 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Διατροφική ασφάλεια και ανάπτυξη MSc | - | - | - | £17100 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Οικονομικά των Επιχειρήσεων
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Business Economics MSc | - | - | - | £22350 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Οικονομικά
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Οικονομικά MSc | - | - | - | £22350 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Οικονομικά της γεωργίας και των τροφίμων MRes | - | - | - | - | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Δημόσια Πολιτική
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Δημόσια πολιτική MA | - | - | - | £22350 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Νομική
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Διεθνές Δίκαιο LLM | - | - | - | £18650 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Δίκαιο και κοινωνία MRes | - | - | - | £18650 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Προχωρημένες νομικές σπουδές LLM | - | - | - | £17100 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Δίκαιο Επιχειρήσεων
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο LLM | - | - | - | £17100 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο με Δίκαιο και Διαχείριση Πνευματικής Ιδιοκτησίας LLM | - | - | - | £17100 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Εντομολογία
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Εντομολογία MSc | - | - | - | - | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αθλητικές Σπουδές
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
PGCE Δευτεροβάθμια Φυσική Αγωγή PGCE | - | - | - | £22350 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αλληλεπιδράσεις Ατμόσφαιρας-Ωκεανού
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ατμόσφαιρα, ωκεανός και κλίμα MSc | - | - | - | £26950 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Μετεωρολογία
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Μετεωρολογία και κλίμα με ένα έτος στην Οκλαχόμα MMet | 72% | 0% | 10% | £27650 | 151 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Εφαρμοσμένη Μετεωρολογία και Κλίμα MSc | - | - | - | £26950 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Εφαρμοσμένη Μετεωρολογία και Κλίμα με Διαχείριση MSc | - | - | - | £26950 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γεωγραφία
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
PGCE Secondary Geography PGCE | - | - | - | £22350 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
PGCE Secondary Science (Φυσική) PGCE | - | - | - | £22350 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
PGCE Secondary History PGCE | - | - | - | £22350 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
PGCE Secondary Design and Technology PGCE | - | - | - | £22350 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
PGCE Secondary English PGCE | - | - | - | £22350 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
PGCE Δευτεροβάθμια Φυσική με Μαθηματικά PGCE | - | - | - | £22350 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
PGCE Μαθηματικά Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης PGCE | - | - | - | £22350 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
PGCE Secondary Science (Βιολογία) PGCE | - | - | - | £22350 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
PGCE Secondary Science (Χημεία) PGCE | - | - | - | £22350 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
PGCE Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με Early Years (3-7) PGCE | - | - | - | £21350 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
PGCE Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση PGCE | - | - | - | £21350 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
PGCE Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με Μαθηματικά (5-11) PGCE | - | - | - | £21350 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Σπουδές Εκπαίδευσης
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
PGCE Πρωτοβάθμια εκπαίδευση με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (5-11) PGCE | - | - | - | £21350 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αγωγή και Φροντίδα στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Πρακτική στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία PgCert | - | - | - | £16045 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Διαχείριση Πληροφοριών
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ψηφιακές επιχειρήσεις και ανάλυση δεδομένων MSc | - | - | - | £19200 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αρχιτεκτονική Μηχανική
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αρχιτεκτονική Μηχανική MEng (Hons) | 77% | 0% | 15% | £27650 | 118 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ιατρική Βιοτεχνολογία
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Βιοϊατρική (από έρευνα) MSc | - | - | - | £26950 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γραφιστική Σχεδίαση
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Σχεδιασμός επικοινωνίας: Γραφιστική Σχεδίαση MA | - | - | - | £16450 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Μουσική
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
PGCE Secondary Music PGCE | - | - | - | £22350 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Δράμα
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
PGCE Secondary Drama PGCE | - | - | - | £22350 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Καλές Τέχνες
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
PGCE Secondary Art and Design PGCE | - | - | - | £22350 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Fine Art MFA (PG) | - | - | - | £22350 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Εφαρμοσμένη Ψυχολογία
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Εφαρμοσμένη Ψυχολογία (Κλινική) Msci (Hons) | 77% | 0% | 5% | £27650 | 134 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ψυχολογία
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Μέθοδοι έρευνας στην ψυχολογία MSc | - | - | - | £26950 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ψυχολογία Μετατροπή MSc | - | - | - | £26950 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
265 Bachelor / Προπτυχιακά προγράμματα σπουδών του University of Reading - Κατάλογος
Αρχαιολογία
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αρχαιολογία με έτος σπουδών στο εξωτερικό BA (Hons) | 77% | 10% | 5% | £22350 | 123 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αρχαιολογία BA (Hons) | - | 15% | 0% | £22350 | 112 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αρχαιολογία και Ιστορία BA (Hons) | 77% | 6% | 10% | £22350 | 124 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Μουσειακές Σπουδές και Αρχαιολογία BA (Hons) | 76% | 10% | 5% | £22350 | 123 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αρχαιολογία με επαγγελματική πρακτική άσκηση BA (Hons) | 77% | 10% | 5% | £22350 | 123 | Oncampus πλήρους απασχόλησης Sandwich |
Αρχαιολογία και Ιστορία με επαγγελματική πρακτική άσκηση BA (Hons) | 77% | 6% | 10% | £22350 | 124 | Oncampus πλήρους απασχόλησης Sandwich |
Αρχαιολογία και Ανθρωπολογία BA (Hons) | 86% | 10% | 5% | £22350 | 108 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Μουσειακές σπουδές και αρχαιολογία με επαγγελματική πρακτική άσκηση BA (Hons) | 86% | 10% | 5% | £22350 | 123 | Oncampus πλήρους απασχόλησης Sandwich |
Αρχαιολογία και Ανθρωπολογία με έτος σπουδών στο εξωτερικό BA (Hons) | 86% | 10% | 5% | £22350 | 123 | Oncampus πλήρους απασχόλησης Sandwich |
Μουσειακές σπουδές και αρχαιολογία με έτος σπουδών στο εξωτερικό BA (Hons) | 58% | 10% | 5% | £22350 | 123 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αρχαιολογία και Ανθρωπολογία με επαγγελματική πρακτική άσκηση BA (Hons) | - | 10% | 5% | £22350 | 123 | Oncampus πλήρους απασχόλησης Sandwich |
Μουσειακές σπουδές και αρχαιολογία με Διεθνές Θεμελιώδες Έτος BA (Hons) | 58% | 10% | 5% | £22350 | 123 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αρχαιολογία και Ιστορία με έτος σπουδών στο εξωτερικό BA (Hons) | - | 6% | 10% | £22350 | 124 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Μουσειακές σπουδές και αρχαιολογία με Διεθνές Θεμελιώδες Έτος (είσοδος τον Ιανουάριο) BA (Hons) | - | - | - | £22350 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Κλασικές Σπουδές
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Κλασικές σπουδές BA (Hons) | 83% | 0% | 0% | £22350 | 129 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Κλασικές σπουδές και αγγλική λογοτεχνία BA (Hons) | - | 3% | 10% | £22350 | 125 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Classics BA (Hons) | 83% | 10% | 10% | £22350 | 127 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Μουσειακές και Κλασικές Σπουδές BA (Hons) | 75% | 10% | 10% | £22350 | 127 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Φιλοσοφία και κλασικές σπουδές BA (Hons) | 74% | 10% | 10% | £22350 | 130 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ιταλικές και κλασικές σπουδές BA (Hons) | 78% | 5% | 10% | £22350 | 127 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Φιλοσοφία
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Φιλοσοφία και Διεθνείς Σχέσεις BA (Hons) | 68% | 7% | 11% | £22350 | 128 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ηθική, Αξία και Φιλοσοφία BA (Hons) | 73% | 10% | 5% | £22350 | 126 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ψυχολογία και Φιλοσοφία BA (Hons) | 68% | 4% | 5% | £24500 | 138 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Φιλοσοφία και πολιτική BA (Hons) | 68% | 7% | 35% | £22350 | 115 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Φιλοσοφία, επιχειρήσεις και ηθική BA (Hons) | 70% | 4% | 5% | £22350 | 135 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Φιλοσοφία BA (Hons) | 87% | 20% | 15% | £22350 | 140 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Φιλοσοφία, πολιτική και οικονομία BA (Hons) | 79% | 0% | 10% | £22350 | 142 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Τέχνη και Φιλοσοφία BA (Hons) | 55% | 10% | 15% | £22350 | 142 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ιστορία και Φιλοσοφία BA (Hons) | - | 6% | 10% | £22350 | 130 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αρχαία Ιστορία
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αρχαία Ιστορία BA (Hons) | 86% | 15% | 10% | £22350 | 123 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αρχαία Ιστορία και Αρχαιολογία με επαγγελματική πρακτική άσκηση BA (Hons) | 75% | 6% | 10% | £22350 | 125 | Oncampus πλήρους απασχόλησης Sandwich |
Αρχαία Ιστορία και Αρχαιολογία με έτος σπουδών στο εξωτερικό BA (Hons) | 88% | 6% | 10% | £22350 | 125 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αρχαία Ιστορία και Ιστορία BA (Hons) | 77% | 6% | 15% | £22350 | 133 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αρχαία Ιστορία και Αρχαιολογία BA (Hons) | - | 0% | 5% | £22350 | 132 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ιστορία της Τέχνης
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Τέχνη και Ιστορία της Τέχνης BA (Hons) | 89% | 5% | 0% | £22350 | 150 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Τοπογράφηση Ακινήτων
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Επιμετρήσεις κτιρίων BSc (Hons) | 86% | 0% | 10% | £27650 | 139 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Τοπογράφηση κτιρίων με διεθνές έτος ίδρυσης BSc (Hons) | 86% | 4% | 11% | £27650 | 127 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Τοπογραφία κτιρίων με διεθνές έτος ίδρυσης (είσοδος τον Ιανουάριο) BSc (Hons) | - | - | - | £27650 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Επιμέτρηση Ποσοτήτων
