Λίστα με όλα τα προγράμματα σπουδών & τα πτυχία που προσφέρονται από το University College London
- Bachelor / Προπτυχιακά & Master / Μεταπτυχιακά Προγράμματα -
- Bachelor / Προπτυχιακά & Master / Μεταπτυχιακά Προγράμματα -
352 Bachelor / Προπτυχιακά προγράμματα σπουδών του University College London - Κατάλογος
Παγκόσμια Ιστορία
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αρχαίος κόσμος με ένα έτος στο εξωτερικό BA (Hons) | - | - | - | £24000 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αρχαίος Κόσμος BA (Hons) | 94% | 5% | 0% | £24000 | 172 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ιστορία της Τέχνης
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ιταλικά και Ιστορία της Τέχνης BA (Hons) | 79% | 6% | 0% | £26200 | 191 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Φιλοσοφία και Ιστορία της Τέχνης BA (Hons) | 88% | 10% | 0% | £26200 | 189 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ολλανδικά και Ιστορία της Τέχνης BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 180 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γαλλικά και Ιστορία της Τέχνης BA (Hons) | 88% | 5% | 5% | £26200 | 195 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γερμανικά και Ιστορία της Τέχνης BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 180 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ισπανικά και Ιστορία της Τέχνης BA (Hons) | 76% | 10% | 5% | £26200 | 182 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Σκανδιναβικές Σπουδές και Ιστορία της Τέχνης BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 180 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ιστορία της Τέχνης BA (Hons) | 89% | 1% | 0% | £26200 | 180 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Φιλοσοφία
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Φιλοσοφία και Οικονομία BA (Hons) | 79% | 3% | 5% | £26200 | 182 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά BSc BSc (Hons) | 79% | 3% | 5% | £29000 | 168 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ιταλικά και Φιλοσοφία BA (Hons) | 79% | 10% | 0% | £26200 | 182 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γερμανικά και Φιλοσοφία BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 171 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Σκανδιναβικές Σπουδές και Φιλοσοφία BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 171 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης BSc (Hons) | 77% | 1% | 2% | £32100 | 182 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Φιλοσοφία BA (Hons) | 74% | 20% | 3% | £26200 | 173 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ολλανδικά και φιλοσοφία BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 171 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ισπανικά και Φιλοσοφία BA (Hons) | 76% | 10% | 5% | £26200 | 173 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γαλλικά και Φιλοσοφία BA (Hons) | 88% | 5% | 5% | £26200 | 182 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αρχαιολογία
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αρχαιολογία της Αιγύπτου και του Σουδάν BA BA (Hons) | 84% | 5% | 5% | £32100 | 174 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αρχαιολογία BA (Hons) | 84% | 5% | 15% | £32100 | 174 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αρχαιολογία με έτος πρακτικής άσκησης BA (Hons) | 84% | 5% | 5% | £32100 | 174 | Oncampus πλήρους απασχόλησης Sandwich |
Αρχαιολογία και Ανθρωπολογία BA (Hons) | 84% | 5% | 5% | £32100 | 163 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αρχαιολογία με ένα έτος στο εξωτερικό (4 έτη) BA (Hons) | 84% | 5% | 5% | £32100 | 174 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αρχαιολογία BSc (Hons) | 84% | 5% | 0% | £32100 | 188 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Κλασική Αρχαιολογία και Κλασικός Πολιτισμός BA (Hons) | 93% | 1% | 10% | £32100 | 162 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αρχαία Ιστορία
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αρχαία Ιστορία BA (Hons) | 77% | 1% | 2% | £26200 | 200 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Επιχειρήσεις και Επιχειρηματικότητα
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ιατρική Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα BSc (Hons) | 77% | 0% | 0% | £32100 | 206 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Λατινικές Σπουδές
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Λατινικά με Ελληνικά (με σπουδές στο εξωτερικό) BA (Hons) | - | - | - | £24000 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης Sandwich |
Κλασικές Ελληνικές Σπουδές
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ελληνικά με Λατινικά (με σπουδές στο εξωτερικό) BA (Hons) | - | - | - | £24000 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης Sandwich |
Λατινικά (με Ελληνικά) BA (Hons) | - | - | - | £24000 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ελληνικά με Λατινικά BA (Hons) | - | - | - | £24000 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Κλασικές Σπουδές
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Κλασικές σπουδές με σπουδές στο εξωτερικό (4 έτη) BA (Hons) | - | - | - | £24000 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αστικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Πολεοδομία, σχεδιασμός και διαχείριση BSc (Hons) | 85% | 5% | 0% | £32100 | 152 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Πολεοδομία και ακίνητη περιουσία BSc (Hons) | 75% | 5% | 5% | £32100 | 150 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αρχιτεκτονική
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αρχιτεκτονική BSc (Hons) | 71% | 10% | 1% | £29000 | 196 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αστικές Σπουδές
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αστικές σπουδές BSc (Hons) | 84% | 5% | 0% | £32100 | 146 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Τσεχική Γλώσσα και Φιλολογία
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Τσέχικα και ολλανδικά BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 165 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Τσέχικα και Δανέζικα BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 165 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Τσέχικα και γαλλικά BA (Hons) | 88% | 5% | 5% | £26200 | 180 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Τσέχικα και Πολωνικά BA (Hons) | 66% | 5% | 0% | £26200 | 169 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Τσέχικα και φινλανδικά BA (Hons) | 66% | 5% | 0% | £26200 | 170 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Τσέχικα και νορβηγικά BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 165 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Τσέχικα και ρουμανικά BA (Hons) | 66% | 5% | 0% | £26200 | 169 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Τσέχικα και Ουκρανικά BA (Hons) | 66% | 5% | 0% | £26200 | 169 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Τσέχικα και γίντις BA (Hons) | 66% | 5% | 0% | £26200 | 170 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Τσέχικα και ουγγρικά BA (Hons) | 66% | 5% | 0% | £26200 | 170 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Τσέχικα και ιταλικά BA (Hons) | 79% | 5% | 0% | £26200 | 176 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Τσέχικα και σερβικά/κροατικά BA (Hons) | 66% | 5% | 0% | £26200 | 169 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Τσέχικα και Γερμανικά BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 165 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Τσέχικα και ισπανικά BA (Hons) | 76% | 10% | 5% | £26200 | 167 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ρωσικές και Ανατολικοευρωπαϊκές Σπουδές
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Βουλγαρικά και γαλλικά BA (Hons) | 88% | 5% | 5% | £26200 | 180 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ρωσικά με μια ανατολικοευρωπαϊκή γλώσσα (4 έτη) BA (Hons) | 66% | 5% | 0% | £26200 | 169 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Βουλγαρικά και τσεχικά BA (Hons) | 66% | 5% | 0% | £26200 | 169 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Βουλγαρικά και ουγγρικά BA (Hons) | 66% | 5% | 0% | £26200 | 170 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Βουλγαρικά και γίντις BA (Hons) | 66% | 5% | 0% | £26200 | 170 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ρουμανικά και γίντις BA (Hons) | 66% | 5% | 0% | £26200 | 170 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Βουλγαρικά και ρωσικά BA (Hons) | 66% | 5% | 0% | £26200 | 169 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ρωσικές Σπουδές (4 έτη) BA (Hons) | 66% | 5% | 0% | £26200 | 169 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ρουμανικά και Ουκρανικά BA (Hons) | 66% | 5% | 0% | £26200 | 169 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Βουλγαρικά και ρουμανικά BA (Hons) | 66% | 5% | 0% | £26200 | 169 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Βουλγαρικά και Γερμανικά BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 164 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ρωσικά και σερβικά/κροατικά BA (Hons) | 66% | 5% | 0% | £26200 | 169 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ρωσικά και Ουκρανικά BA (Hons) | 66% | 5% | 0% | £26200 | 169 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Βουλγαρικά και δανικά BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 165 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Βουλγαρικά και ολλανδικά BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 165 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Βουλγαρικά και νορβηγικά BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 165 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Βουλγαρικά και φινλανδικά BA (Hons) | 66% | 5% | 0% | £26200 | 170 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ρωσικά και ισπανικά BA (Hons) | 76% | 10% | 0% | £26200 | 167 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ουκρανικά και γίντις BA (Hons) | 66% | 5% | 0% | £26200 | 170 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Βουλγαρικά και Σερβικά/Κροατικά BA (Hons) | 66% | 5% | 0% | £26200 | 169 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ρουμανικά και ρωσικά BA (Hons) | 66% | 5% | 0% | £26200 | 169 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Βουλγαρικά και ιταλικά BA (Hons) | 79% | 5% | 0% | £26200 | 176 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Βουλγαρικά και πολωνικά BA (Hons) | 66% | 5% | 0% | £26200 | 170 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ρουμανικά και ισπανικά BA (Hons) | 76% | 10% | 5% | £26200 | 167 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Βουλγαρικά και ισπανικά BA (Hons) | 76% | 10% | 5% | £26200 | 167 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Βουλγαρικά και Ουκρανικά BA (Hons) | 66% | 5% | 0% | £26200 | 169 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ρουμανικά και Σερβικά/Κροατικά BA (Hons) | 66% | 5% | 0% | £26200 | 169 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ρωσικά και Ιστορία (4 έτη) BA (Hons) | 66% | 5% | 0% | £26200 | 175 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ρωσικά και γίντις BA (Hons) | - | - | - | £23300 | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ευρωπαϊκές Σπουδές
Σουηδική Γλώσσα και Φιλολογία
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ιταλικά και σουηδικά BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 173 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γαλλικά και σουηδικά BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 177 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Σέρβικα/Κροατικά και Σουηδικά BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 165 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Φινλανδικά και σουηδικά BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 167 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ολλανδικά και Σουηδικά BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 162 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ρωσικά και σουηδικά BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 165 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ουκρανικά και σουηδικά BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 165 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γερμανικά και Σουηδικά BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 162 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Τσέχικα και σουηδικά BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 165 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Βουλγαρικά και σουηδικά BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 165 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ουγγρικά και σουηδικά BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 167 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ρουμανικά και σουηδικά BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 165 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Πολωνικά και σουηδικά BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 165 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Σουηδικά και γίντις BA (Hons) | - | 5% | 5% | £26200 | 167 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ισπανικά και σουηδικά BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 164 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γαλλικές Σπουδές
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Γαλλικά (4 έτη) BA (Hons) | 88% | 5% | 5% | £26200 | 191 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γαλλικά και Γερμανικά BA (Hons) | 79% | 5% | 0% | £26200 | 177 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γαλλικά και Λατινικά BA (Hons) | 88% | 5% | 5% | £26200 | 188 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γαλλικά και ρωσικά BA (Hons) | 88% | 5% | 5% | £26200 | 180 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γαλλικά και ισπανικά BA (Hons) | 88% | 5% | 10% | £26200 | 185 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γαλλικά και ουγγρικά BA (Hons) | 88% | 5% | 5% | £26200 | 182 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γαλλικά και ρουμανικά BA (Hons) | 88% | 5% | 5% | £26200 | 180 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γαλλικά και μια ασιατική ή αφρικανική γλώσσα (4 έτη) BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 191 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γαλλικά και Πολωνικά BA (Hons) | 88% | 5% | 5% | £26200 | 180 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γαλλικά και ιταλικά BA (Hons) | 79% | 5% | 10% | £26200 | 176 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γαλλικά και Σερβικά/Κροατικά BA (Hons) | 88% | 5% | 5% | £26200 | 180 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γαλλικά και νορβηγικά BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 177 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γαλλικά και γίντις BA (Hons) | - | 5% | 5% | £26200 | 182 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γαλλικά και Ουκρανικά BA (Hons) | 88% | 5% | 5% | £26200 | 180 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Γερμανικά και εβραϊκά BA (Hons) | - | 5% | 5% | £26200 | 162 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Εβραϊκά και Πολωνικά BA (Hons) | - | 5% | 0% | £26200 | 169 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Εβραϊκά και Σουηδικά BA (Hons) | - | 5% | 5% | £26200 | 162 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Εβραϊκά και ρουμανικά BA (Hons) | - | 5% | 0% | £26200 | 169 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Εβραϊκά και ισπανικά BA (Hons) | - | 10% | 5% | £26200 | 166 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Βουλγαρικά και εβραϊκά BA (Hons) | 79% | 5% | 0% | £26200 | 169 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Δανικά και εβραϊκά BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 162 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Εβραϊκά και ουγγρικά BA (Hons) | 79% | 5% | 3% | £26200 | 172 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Εβραϊκές και εβραϊκές σπουδές (με έτος στο εξωτερικό) BA (Hons) | 82% | 5% | 3% | £26200 | 172 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Εβραϊκές και εβραϊκές σπουδές BA (Hons) | 79% | 5% | 3% | £26200 | 172 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ολλανδικά και εβραϊκά BA (Hons) | 78% | 0% | 0% | £26200 | 164 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Εβραϊκά και Σερβικά/Κροατικά BA (Hons) | - | 5% | 0% | £26200 | 169 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γαλλικά και εβραϊκά BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 191 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Φινλανδικά και εβραϊκά BA (Hons) | 79% | 5% | 3% | £26200 | 172 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Τσέχικα και εβραϊκά BA (Hons) | 79% | 5% | 0% | £26200 | 169 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Εβραϊκά και Νορβηγικά BA (Hons) | - | 5% | 5% | £26200 | 162 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Εβραϊκά και ιταλικά BA (Hons) | 79% | 6% | 0% | £26200 | 183 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Εβραϊκά και Ουκρανικά BA (Hons) | - | 5% | 0% | £26200 | 169 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ρωσικές Σπουδές
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ολλανδικά και ρωσικά BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 165 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ουγγρικά και ρωσικά BA (Hons) | 66% | 5% | 0% | £26200 | 170 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Τσέχικα και Ρωσικά BA (Hons) | 66% | 5% | 0% | £26200 | 169 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Δανικά και ρωσικά BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 165 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Πολωνικά και ρωσικά BA (Hons) | 66% | 5% | 0% | £26200 | 169 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αγγλικές Σπουδές
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Γαλλικά και Αγγλικά BA (Hons) | 90% | 5% | 5% | £26200 | 191 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Λατινικά και Αγγλικά BA (Hons) | 90% | 5% | 10% | £26200 | 185 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γερμανικά και Αγγλικά BA (Hons) | 90% | 5% | 5% | £26200 | 162 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ολλανδικά και Αγγλικά BA (Hons) | 90% | 5% | 5% | £26200 | 162 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ελληνικά και Αγγλικά BA (Hons) | 90% | 5% | 10% | £26200 | 185 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γερμανικές Σπουδές
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Γερμανικά και Ιστορία (4 έτη) BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 173 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γερμανικά και Ουκρανικά BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 165 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γερμανικά και Ρουμανικά BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 165 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γερμανικά και Σερβικά/Κροατικά BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 165 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γερμανικά και Νορβηγικά BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 162 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γερμανικά (4 χρόνια) BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 162 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γερμανικές και εβραϊκές σπουδές BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 162 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γερμανικά και ουγγρικά BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 167 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γερμανικά και ρωσικά BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 165 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γερμανικά και Λατινικά BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 173 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γερμανικά και Πολωνικά BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 165 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γερμανικά και γίντις BA (Hons) | - | 5% | 5% | £26200 | 167 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γερμανικά και ισπανικά BA (Hons) | 79% | 5% | 40% | £26200 | 164 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γερμανικά και ιταλικά BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 173 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Πολωνική Γλώσσα και Φιλολογία
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Πολωνικά και Ουκρανικά BA (Hons) | 66% | 5% | 0% | £26200 | 169 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Πολωνικά και σερβικά/κροατικά BA (Hons) | 66% | 5% | 0% | £26200 | 169 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Πολωνικά και ισπανικά BA (Hons) | 76% | 10% | 5% | £26200 | 167 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Πολωνικά και γίντις BA (Hons) | - | 5% | 0% | £26200 | 170 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Πολωνικά και ρουμανικά BA (Hons) | 66% | 5% | 0% | £26200 | 169 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Σκανδιναβικές Σπουδές
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Σκανδιναβικές σπουδές και λατινικά BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 173 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Σκανδιναβικές Σπουδές και Αγγλικά BA (Hons) | 90% | 5% | 5% | £26200 | 162 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Σκανδιναβικές Σπουδές και Ιστορία (4 έτη) BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 173 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Σκανδιναβικές σπουδές (4 έτη) BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 162 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Βουλγαρικά και πορτογαλικά BA (Hons) | 76% | 10% | 5% | £26200 | 167 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Νορβηγικά και πορτογαλικά BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 164 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ουκρανικά και Πορτογαλικά BA (Hons) | 76% | 10% | 5% | £26200 | 167 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ιταλικά και πορτογαλικά BA (Hons) | 79% | 10% | 0% | £26200 | 175 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Σουηδικά και πορτογαλικά BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 164 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ισπανικά και πορτογαλικά BA (Hons) | 76% | 10% | 5% | £26200 | 166 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ρουμανικά και Πορτογαλικά BA (Hons) | 76% | 10% | 5% | £26200 | 167 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γαλλικά και πορτογαλικά BA (Hons) | 88% | 5% | 5% | £26200 | 178 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Δανικά και πορτογαλικά BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 164 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ρωσικά και πορτογαλικά BA (Hons) | 79% | 0% | 0% | £26200 | 149 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γερμανικά και Πορτογαλικά BA (Hons) | 79% | 5% | 5% | £26200 | 164 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ουγγρικά και πορτογαλικά BA (Hons) | 76% | 10% | 5% | £26200 | 169 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
