Λίστα με όλα τα προγράμματα σπουδών & τα πτυχία που προσφέρονται από το University of Glasgow
- Bachelor / Προπτυχιακά & Master / Μεταπτυχιακά Προγράμματα -
- Bachelor / Προπτυχιακά & Master / Μεταπτυχιακά Προγράμματα -
560 Master / Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του University of Glasgow - Κατάλογος
Κοινωνική Ιστορία
Αρχαιολογία
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αρχαιολογία/Αγγλική Γλώσσα & Γλωσσολογία MA (Hons) | 79% | 5% | 5% | - | 202 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αρχαιολογία MA (Hons) | 71% | 2% | 2% | - | 210 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Σπουδές Ψηφιακών Μέσων & Πληροφόρησης/Αρχαιολογία MA (Hons) | 89% | 15% | 5% | - | 200 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αρχαιολογία/Ψυχολογία MA (Hons) | 87% | 0% | 2% | - | 202 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αρχαιολογία/Ιστορία MA (Hons) | 77% | 6% | 0% | - | 195 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αρχαιολογία/Γερμανικά MA (Hons) | 53% | 15% | 0% | - | 205 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αρχαιολογία/Πολιτική MA (Hons) | 83% | 1% | 2% | - | 201 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αρχαιολογία/Γεωγραφία MA (Hons) | 88% | 15% | 5% | - | 195 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αρχαιολογία/Κλασικά MA (Hons) | 88% | 15% | 5% | - | 183 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αρχαιολογία/Ισπανικά MA (Hons) | 83% | 5% | 1% | - | 204 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αρχαιολογία/Μαθηματικά MA (Hons) | 72% | 4% | 3% | - | 201 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αρχαιολογία/Θεολογία & Θρησκευτικές Σπουδές MA (Hons) | 88% | 15% | 5% | - | 199 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αρχαιολογία/Κελτικές Σπουδές MA (Hons) | 81% | 15% | 0% | - | 197 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αρχαιολογία/Αγγλική Λογοτεχνία MA (Hons) | 87% | 4% | 2% | - | 194 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αρχαιολογία/Λατινικά MA (Hons) | 88% | 15% | 5% | - | 183 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αρχαιολογία/Ιστορία της Τέχνης MA (Hons) | 86% | 0% | 0% | - | 194 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αρχαιολογία/Οικονομική & Κοινωνική Ιστορία (SocSci) MA (Hons) | 77% | 6% | 3% | - | 195 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αρχαιολογία/Οικονομία (SocSci) MA (Hons) | 85% | 5% | 1% | - | 194 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αρχαιολογία/Κελτικός Πολιτισμός MA (Hons) | 81% | 15% | 0% | - | 197 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αρχαιολογία/Οικονομικά των επιχειρήσεων (SocSci) MA (Hons) | 85% | 5% | 1% | - | 194 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αρχαιολογία/Γαελικά MA (Hons) | 81% | 15% | 5% | - | 197 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αρχαιολογία/οικονομική και κοινωνική ιστορία MA (Hons) | 77% | 6% | 3% | - | 195 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Πορτογαλικά/Αρχαιολογία MA (Hons) | 83% | 5% | 1% | - | 204 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αρχαιολογία/Θεατρικές Σπουδές MA (Hons) | 88% | 15% | 5% | - | 203 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αρχαιολογία/Σκωτσέζικη Ιστορία MA (Hons) | 77% | 6% | 3% | - | 195 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αρχαιολογία/Πολιτική (SocSci) MA (Hons) | - | - | - | - | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ιστορία της Σκωτίας
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Γαελική/Σκωτσέζικη Ιστορία MA (Hons) | 81% | 6% | 3% | - | 193 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Φιλοσοφία/Σκωτσέζικη Ιστορία MA (Hons) | 77% | 6% | 3% | - | 188 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Οικονομικά/Σκωτσέζικη Ιστορία MA (Hons) | 85% | 5% | 1% | - | 192 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Μαθηματικά/Σκωτσέζικη ιστορία MA (Hons) | 72% | 4% | 3% | - | 199 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Κελτικές Σπουδές/Σκωτσέζικη Ιστορία MA (Hons) | 81% | 6% | 0% | - | 193 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αγγλική γλώσσα και γλωσσολογία/Σκωτσέζικη ιστορία MA (Hons) | 79% | 5% | 5% | - | 200 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Σκωτσέζικη Ιστορία/Ισπανικά MA (Hons) | 83% | 5% | 1% | - | 202 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Σκωτσέζικη Ιστορία/Σκωτσέζικη Λογοτεχνία MA (Hons) | 87% | 4% | 2% | - | 192 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γεωγραφία/Σκωτσέζικη Ιστορία MA (Hons) | 77% | 6% | 3% | - | 193 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Οικονομικά/Σκωτσέζικη Ιστορία (SocSci) MA (Hons) | 77% | 6% | 3% | - | 193 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Κελτικός πολιτισμός/Σκωτσέζικη ιστορία MA (Hons) | 81% | 6% | 0% | - | 193 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Σκωτσέζικη Ιστορία/Θεατρικές σπουδές MA (Hons) | 77% | 6% | 3% | - | 201 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Οικονομικά των επιχειρήσεων/Σκωτσέζικη ιστορία (SocSci) MA (Hons) | 85% | 5% | 1% | - | 192 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Πολιτική/Σκωτσέζικη Ιστορία MA (Hons) | 83% | 1% | 2% | - | 199 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Σκωτσέζικη ιστορία/θεολογία και θρησκευτικές σπουδές MA (Hons) | 77% | 6% | 3% | - | 197 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ψυχολογία/Σκωτσέζικη Ιστορία MA (Hons) | 87% | 0% | 2% | - | 200 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Σπουδές Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης/Σκωτσέζικη Ιστορία MA (Hons) | 71% | 5% | 5% | - | 180 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Οικονομική και κοινωνική ιστορία/Σκωτσέζικη ιστορία MA (Hons) | 77% | 6% | 3% | - | 193 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Κοινωνιολογία/Σκωτσέζικη Ιστορία MA (Hons) | 87% | 6% | 3% | - | 193 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αγγλική Λογοτεχνία/Σκωτσέζικη Ιστορία MA (Hons) | 87% | 4% | 2% | - | 192 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Πολιτική/Σκωτσέζικη Ιστορία (SocSci) MA (Hons) | - | - | - | - | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία/Σκωτσέζικη Ιστορία (SocSci) MA (Hons) | - | - | - | - | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Πορτογαλική/Σκωτσέζικη Ιστορία MA (Hons) | - | - | - | - | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ιστορία της Τέχνης
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ιστορία της Τέχνης/Ιταλικά MA (Hons) | 74% | 0% | 0% | - | 205 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ιστορία της Τέχνης/Θεατρικές σπουδές MA (Hons) | 86% | 0% | 0% | - | 201 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γεωγραφία/Ιστορία της Τέχνης MA (Hons) | 86% | 0% | 0% | - | 192 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ιστορία της Τέχνης/Πολιτική MA (Hons) | 83% | 1% | 2% | - | 198 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γερμανικά/Ιστορία της Τέχνης MA (Hons) | 53% | 0% | 0% | - | 203 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ιστορία της Τέχνης/Φιλοσοφία MA (Hons) | 86% | 0% | 0% | - | 188 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ιστορία/Ιστορία της Τέχνης MA (Hons) | 77% | 6% | 3% | - | 192 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ελληνικά/Ιστορία της Τέχνης MA (Hons) | 86% | 0% | 0% | - | 181 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ιστορία της Τέχνης/Θεολογία & Θρησκευτικές Σπουδές MA (Hons) | 86% | 0% | 0% | - | 196 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Σπουδές ψηφιακών μέσων και πληροφοριών/Ιστορία της Τέχνης MA (Hons) | 89% | 0% | 5% | - | 198 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αγγλική Λογοτεχνία/Ιστορία της Τέχνης MA (Hons) | 87% | 4% | 0% | - | 147 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ιστορία της Τέχνης/Κοινωνική & Δημόσια Πολιτική MA (Hons) | 83% | 0% | 5% | - | 195 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ιστορία της Τέχνης/Μαθηματικά MA (Hons) | 72% | 4% | 3% | - | 199 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Σπουδές Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης/Ιστορία της Τέχνης MA (Hons) | 71% | 5% | 5% | - | 180 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ιστορία της Τέχνης/Ισπανικά MA (Hons) | 83% | 5% | 1% | - | 201 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Συγκριτική Λογοτεχνία/Ιστορία της Τέχνης MA (Hons) | 49% | 15% | 0% | - | 191 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ιστορία της Τέχνης MA (Hons) | 92% | 0% | 0% | - | 164 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ιστορία της Τέχνης/Ψυχολογία MA (Hons) | 83% | 0% | 5% | - | 198 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γαλλικά/Ιστορία της Τέχνης MA (Hons) | 74% | 5% | 2% | - | 203 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ιστορία της Τέχνης/Σκωτσέζικη Λογοτεχνία MA (Hons) | 87% | 4% | 2% | - | 192 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ιστορία της Τέχνης/Ρωσικά MA (Hons) | 71% | 5% | 5% | - | 180 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ιστορία της Τέχνης/Σκωτσέζικη Ιστορία MA (Hons) | 77% | 6% | 3% | - | 192 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ιστορία της Τέχνης/Λατινικά MA (Hons) | 86% | 0% | 0% | - | 181 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Επιστήμη της Πληροφορικής/Ιστορία της Τέχνης MA (Hons) | 67% | 5% | 0% | - | 202 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Πορτογαλικά/Ιστορία της Τέχνης MA (Hons) | 83% | 5% | 1% | - | 201 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Κοινωνιολογία/Ιστορία της Τέχνης MA (Hons) | - | - | - | - | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αρχαία Ιστορία
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αρχαία Ιστορία/Φιλοσοφία MA (Hons) | 77% | 6% | 3% | - | 188 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αρχαία Ιστορία/Ιστορία MA (Hons) | 77% | 6% | 3% | - | 193 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αρχαία Ιστορία/Γαλλικά MA (Hons) | 74% | 5% | 2% | - | 203 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αρχαία Ιστορία/Πολιτική MA (Hons) | 83% | 1% | 2% | - | 199 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αρχαία Ιστορία/Αρχαιολογία MA (Hons) | 77% | 6% | 3% | - | 195 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αρχαία Ιστορία / Κελτικός Πολιτισμός MA (Hons) | 81% | 6% | 0% | - | 193 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αρχαία Ιστορία/Κελτικές Σπουδές MA (Hons) | 81% | 6% | 0% | - | 193 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αρχαία Ιστορία/Ιταλικά MA (Hons) | 74% | 6% | 0% | - | 205 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αρχαία Ιστορία MA (Hons) | 72% | 4% | 3% | - | 209 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αρχαία Ιστορία/Αγγλική Λογοτεχνία MA (Hons) | 87% | 4% | 2% | - | 192 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Κλασικές Σπουδές
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Classics MA (Hons) | 96% | 0% | 0% | - | 182 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Κλασικά/Ιστορία MA (Hons) | 77% | 6% | 3% | - | 181 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Κλασσικά/Κοινωνική & Δημόσια Πολιτική (SocSci) MA (Hons) | 83% | 0% | 5% | - | 184 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Κλασικά/Υπολογιστές MA (Hons) | 67% | 5% | 0% | - | 191 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Πορτογαλικά/Κλασικά MA (Hons) | 83% | 5% | 1% | - | 191 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Σπουδές στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη/Κλασσικές σπουδές MA (Hons) | 71% | 5% | 5% | - | 169 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Κελτικός πολιτισμός/κλασικοί MA (Hons) | 81% | 0% | 0% | - | 170 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Κλασικοί/Φιλοσοφία MA (Hons) | 96% | 0% | 0% | - | 177 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Κλασικοί/Θεολογία & Θρησκευτικές Σπουδές MA (Hons) | 96% | 0% | 0% | - | 185 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Κλασικά/Αγγλική Λογοτεχνία MA (Hons) | 87% | 4% | 0% | - | 181 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Κοινωνιολογία/Κλασικά MA (Hons) | 90% | 0% | 3% | - | 187 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Κλασσικοί/Κοινωνιολογία (SocSci) MA (Hons) | 90% | 0% | 3% | - | 187 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Κλασικά/Ιταλικά MA (Hons) | 74% | 0% | 0% | - | 194 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Κλασικά/Κοινωνική & Δημόσια Πολιτική MA (Hons) | 83% | 0% | 5% | - | 184 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Κλασικά/Ρωσικά MA (Hons) | 71% | 5% | 5% | - | 169 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Κλασικά/Γαλλικά MA (Hons) | 74% | 5% | 2% | - | 192 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Κλασικά/Πολιτική MA (Hons) | 83% | 1% | 2% | - | 187 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Κλασικά/Μαθηματικά MA (Hons) | 72% | 4% | 3% | - | 188 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Κλασικά/Σκωτσέζικη Ιστορία MA (Hons) | 77% | 6% | 3% | - | 181 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Συγκριτική Λογοτεχνία/Κλασική Φιλολογία MA (Hons) | 49% | 15% | 0% | - | 181 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Κλασικά/Γεωγραφία MA (Hons) | 96% | 0% | 0% | - | 181 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Θεατρικές Σπουδές/Κλασικά MA (Hons) | 96% | 0% | 0% | - | 190 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Κλασικά/Ψυχολογία MA (Hons) | 87% | 0% | 2% | - | 189 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Κλασικές/πολιτικές σπουδές (Κοινωνικές επιστήμες) MA (Hons) | - | - | - | - | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Κέλτικες Σπουδές/Κλασικά MA (Hons) | - | - | - | - | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Θρησκευτικές Σπουδές
Φιλοσοφία
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Φιλοσοφία/Θεολογία & Θρησκευτικές Σπουδές MA (Hons) | 75% | 0% | 3% | - | 192 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Φιλοσοφία/Ψυχολογία MA (Hons) | 87% | 0% | 0% | - | 211 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Φιλοσοφία/Κεντρικές και Ανατολικοευρωπαϊκές Σπουδές MA (Hons) | 71% | 5% | 5% | - | 176 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Σπουδές Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης/Φιλοσοφία (SocSci) MA (Hons) | 71% | 5% | 5% | - | 176 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Οικονομικά/Φιλοσοφία MA (Hons) | 85% | 5% | 1% | - | 188 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Κελτικές Σπουδές/Φιλοσοφία MA (Hons) | 81% | 0% | 0% | - | 184 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ιταλικά/Φιλοσοφία MA (Hons) | 74% | 0% | 0% | - | 201 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Φιλοσοφία/Πολιτική MA (Hons) | 83% | 0% | 0% | - | 189 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Φιλοσοφία/Ισπανικά MA (Hons) | 83% | 5% | 1% | - | 198 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Κελτικός πολιτισμός/φιλοσοφία MA (Hons) | 81% | 0% | 0% | - | 184 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γερμανικά/Φιλοσοφία MA (Hons) | 53% | 0% | 0% | - | 199 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Φιλοσοφία/Θεατρικές σπουδές MA (Hons) | 75% | 0% | 3% | - | 197 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γεωγραφία/Φιλοσοφία MA (Hons) | 75% | 0% | 3% | - | 188 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Σπουδές ψηφιακών μέσων και πληροφοριών/Φιλοσοφία MA (Hons) | 89% | 0% | 5% | - | 196 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Πορτογαλικά/Φιλοσοφία MA (Hons) | 83% | 5% | 1% | - | 198 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Κοινωνιολογία/Φιλοσοφία MA (Hons) | 90% | 0% | 0% | - | 194 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Συγκριτική Λογοτεχνία/Φιλοσοφία MA (Hons) | 49% | 15% | 0% | - | 188 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Φιλοσοφία/Κοινωνιολογία (SocSci) MA (Hons) | 90% | 0% | 3% | - | 194 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Φιλοσοφία MA (Hons) | 67% | 0% | 5% | - | 140 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Φιλοσοφία/Ρωσικά MA (Hons) | 71% | 5% | 5% | - | 176 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ιστορία/Φιλοσοφία MA (Hons) | 77% | 6% | 0% | - | 179 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Οικονομικά των επιχειρήσεων/Φιλοσοφία (SocSci) MA (Hons) | 85% | 5% | 1% | - | 188 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γαελικά/Φιλοσοφία MA (Hons) | 81% | 0% | 3% | - | 184 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Μαθηματικά/Φιλοσοφία MA (Hons) | - | - | - | - | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Φιλοσοφία/Πολιτική (SocSci) MA (Hons) | - | - | - | - | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Οικονομικά/Φιλοσοφία (SocSci) MA (Hons) | - | - | - | - | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Κλασικές Ελληνικές Σπουδές
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ελληνικά MA (Hons) | 96% | 0% | 0% | - | 170 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ελληνικά/Λατινικά MA (Hons) | 96% | 0% | 0% | - | 170 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ελληνικά/Ισπανικά MA (Hons) | 83% | 5% | 1% | - | 191 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ελληνικά/Ιστορία MA (Hons) | - | - | - | - | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Λατινικές Σπουδές
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Λατινικά/Μαθηματικά MA (Hons) | 72% | 4% | 3% | - | 188 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Λατινικά/Ισπανικά MA (Hons) | 83% | 5% | 1% | - | 191 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αρχιτεκτονική
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Πολιτικός Μηχανικός με Αρχιτεκτονική MEng (Hons) | 78% | 0% | 0% | - | 218 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γαελική Γλώσσα
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Γαελικά/Ιστορία MA (Hons) | 81% | 6% | 3% | - | 193 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γαελικά/Γερμανικά MA (Hons) | 81% | 5% | 0% | - | 214 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γαελική/Συγκριτική Λογοτεχνία MA (Hons) | 81% | 15% | 0% | - | 191 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Πορτογαλικά/Γαελικά MA (Hons) | 81% | 5% | 1% | - | 211 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Gaelic MA (Hons) | 81% | 5% | 0% | - | 215 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γαελικές/Κεντρικές και Ανατολικοευρωπαϊκές Σπουδές MA (Hons) | 81% | 5% | 5% | - | 168 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γαελικά/Μαθηματικά MA (Hons) | 72% | 4% | 3% | - | 206 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Gaelic/French MA (Hons) | - | - | - | - | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία
Αγγλική Λογοτεχνία
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αγγλική Λογοτεχνία MA (Hons) | 88% | 4% | 2% | - | 188 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Πορτογαλική/αγγλική λογοτεχνία MA (Hons) | 79% | 5% | 5% | - | 209 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Θεολογία και Θρησκευτικές Σπουδές/Αγγλική Λογοτεχνία MA (Hons) | 87% | 4% | 2% | - | 196 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αγγλική Λογοτεχνία/Πολιτική MA (Hons) | 83% | 1% | 5% | - | 182 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Επιστήμη της Πληροφορικής/Αγγλική Λογοτεχνία MA (Hons) | 67% | 5% | 0% | - | 202 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Κελτικός πολιτισμός/Αγγλική λογοτεχνία MA (Hons) | 81% | 4% | 2% | - | 192 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Σπουδές Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης/Αγγλική Λογοτεχνία MA (Hons) | 87% | 4% | 2% | - | 180 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Ισπανική/αγγλική λογοτεχνία MA (Hons) | 87% | 4% | 2% | - | 202 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Οικονομικά/Αγγλική Λογοτεχνία MA (Hons) | 85% | 5% | 1% | - | 192 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αγγλική Λογοτεχνία/Γαελικά MA (Hons) | 81% | 4% | 2% | - | 192 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αγγλική Λογοτεχνία/Γαλλικά MA (Hons) | 87% | 4% | 0% | - | 226 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Κοινωνική και Δημόσια Πολιτική/Αγγλική Λογοτεχνία MA (Hons) | 83% | 0% | 5% | - | 195 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Κελτικές Σπουδές/Αγγλική Λογοτεχνία MA (Hons) | 81% | 4% | 2% | - | 192 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αγγλική Λογοτεχνία/Γερμανικά MA (Hons) | 87% | 4% | 2% | - | 203 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αγγλική Φιλολογία/Μαθηματικά MA (Hons) | 72% | 4% | 3% | - | 199 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Συγκριτική Λογοτεχνία/Αγγλική Λογοτεχνία MA (Hons) | 87% | 4% | 0% | - | 189 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αγγλική Λογοτεχνία/Σκωτσέζικη Λογοτεχνία MA (Hons) | 87% | 4% | 2% | - | 192 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αγγλική Φιλολογία/Φιλοσοφία MA (Hons) | 100% | 4% | 10% | - | 179 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Θεατρικές σπουδές/Αγγλική λογοτεχνία MA (Hons) | 91% | 4% | 0% | - | 250 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αγγλική Φιλολογία/Λατινικά MA (Hons) | 87% | 4% | 2% | - | 181 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Σπουδές ψηφιακών μέσων και πληροφοριών/αγγλική λογοτεχνία MA (Hons) | 89% | 4% | 5% | - | 199 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αγγλική Λογοτεχνία/Ιστορία MA (Hons) | 94% | 0% | 5% | - | 186 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αγγλική Φιλολογία/Κοινωνιολογία MA (Hons) | 90% | 0% | 0% | - | 177 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Αγγλική Λογοτεχνία/Ρωσικά MA (Hons) | 87% | 4% | 2% | - | 180 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Συγκριτικές Λογοτεχνικές Σπουδές
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Συγκριτική Λογοτεχνία/Ιταλικά MA (Hons) | 74% | 15% | 0% | - | 205 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Συγκριτική Λογοτεχνία/Ρωσικά MA (Hons) | 71% | 5% | 5% | - | 180 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Συγκριτική Λογοτεχνία/Ιστορία MA (Hons) | 49% | 15% | 0% | - | 192 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Συγκριτική Λογοτεχνία/Γαλλικά MA (Hons) | 74% | 5% | 2% | - | 203 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Συγκριτική Λογοτεχνία/Γερμανικά MA (Hons) | - | - | - | - | - | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γαλλικές Σπουδές
Πρόγραμμα | Φοιτητική satisπαράταξη | Άνεργοι | Εγκατέλειψαν | Δίδακτρα (Διεθνείς) | Χρέωση UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Γαλλικά/Λατινικά MA (Hons) | 74% | 5% | 2% | - | 192 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
Γαλλικά/Ιταλικά MA (Hons) | 74% | 5% | 5% | - | 224 | Oncampus πλήρους απασχόλησης |
